NOMBRE INSTITUCIÓN | ESTUDIANTE POSTULADO | CÉDULA IDENTIDAD | SEXO | TÍTULO DEL TRABAJO / PROYECTO |
Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" (UPTA ) - La Victoria | Yetniel Amaya | 15.734.449 | F | DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL MONITOREO BIOELECTRÓNICO DURANTE PRUEBAS DE ESFUERZO, DIRIGIDO A LOS ATLETAS DEL INSTITUTO REGIONAL DEL DEPORTE DE ARAGUA (IRDA) |
Ronald Orta | 16.684.615 | M | ||
Wladimir Yánez | 16.685.186 | M | ||
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional | Michelle Celis Pernia | 22.522.704 | F | Diseño y construcción de una aeronave no tripulada radio controlada como plataforma multipropósito |
Rafael Antonio Fariñas Filippi | 25.504.242 | M | ||
Ramón Rafael Ramírez Hernández | 26.833.024 | M | ||
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre - Vicerrectorado Luis Caballero Mejías | Isaac Mandible | 20.792.268 | M | Desarrollo de un brazo robótico emulador de movimientos para la manipulación de objetos a través del control manual |
Héctor Ramírez | 22.798.563 | M | ||
Instituto Universitario de Tecnologia Dr. "Federico Rivero Palacio" | Pedro Ricardo Rivera Mendoza | 21.471.840 | M | Prototipo en acrilico de Brazo tipo Scara con Microcontrolador, y ULN2003 para Manipulacion de los Motores paso-paso |
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional | Juan Marriaga | 20.676.791 | M | Energia Eolica (Savonius) |
Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" (UPTA ) - La Victoria | Juan Exposito | 25.743.724 | M | Diseño de un Horno Deshumificador para extraer humedad de indumentarias Medicas y asi prevenir Enfermedades Dermatologicas |
Pablo Caceres | 19.950.669 | M | ||
Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" (UPTA ) - La Victoria | Jose Diaz | 17.199.998 | M | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA UN GENERADOR TIPO HORIZONTAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL EDO. ARAGUA "FEDERICO BRITO FIGUEROA" |
Ricardo Arias | 26.734.118 | M | ||
Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" (UPTA ) - La Victoria | Arturo Rodriguez | 19.112.456 | M | MATRIZ DE PUNTOS LEDS |
Kinyer Manaure | 19.530.991 | M | ||
Aldea Universitaria Jose Agustin Marquiegui | Rolando Gonzalez | 10.512.328 | M | Proyecto Aula Abierta Ambiental: Introduccion de las Estrategias Desarrolladoras de la Enseñanza de la Etnogeobotanica Urbana Bolivariana |
Nelly Reyes | 9.456.913 | F | ||
Annellys Berroteran | 9.272.469 | F | ||
Instituto Universitario de Tecnologia Dr. "Federico Rivero Palacio" | Alenin Rodriguez | 16.591.864 | M | EZAR 1 |
Edwin Fernandez | 18.537.031 | M | ||
Carlos Ceballo | 19.930.809 | M | ||
Universidad Bolivariana de Venezuela | Génesis Sierra | 24.976.458 | F | Programa de sensibilización ambiental "Semilleros de la Patria" en el simoncito "Robert Serra" de la UBV |
Alejandro Chávez | 21.415.213 | M | ||
Lourdes Blandin | 22.347.531 | F |
Espacio para la difusión de la práctica científica y tecnológica en Venezuela. Ventana de noticias y eventos en el ámbito de la ciencia. tecnología e innovación en general.
Trabajos Inscritos 2015 - Categoría Educación Universitaria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario