| NOMBRE DEL PLANTEL | DOCENTE GUÍA PROYECTO | ESTUDIANTE POSTULADO | AÑO | CÉDULA IDENTIDAD | SEXO | TÍTULO DEL TRABAJO / PROYECTO |
| U.E Maria Antonia Bolivar | Yisis Lopez | Martin Franco | 3º | 27.474.333 | M | Estudio en la Alteracion de la Hemoglobina como estrategia didactica para alumnos del 3er año de Educacion General, en la U.E Maria Antonia Bolivar en el año lectivo 2014-2015 |
| Aron Peña | 3º | 27.759.164 | M | |||
| Amarilis Leon | 3º | 27.615.414 | F | |||
| U.E Maria Antonia Bolivar | Jose Alberto Mijares | Emily Correia | 3º | 27.309.450 | F | Proceso cognitivo en el Desarrollo de Experimentos en las areas de Fisica y Matematica |
| Ruben Contrearas | 3º | 27.314.337 | M | |||
| Barbara Rojas | 3º | 27.309.031 | F | |||
| E.T.I Rafael Vegas | Walter Rodriguez | Oscar Sanchez | 5º | 26.838.137 | M | Vida Saludable Educacion Saludable "Multifuerza" |
| Wuilson Raul Osorio Hernandez | 5º | 26.473.852 | M | |||
| Beatriz Adriana Mendoza Gomez | 5º | 26.473.248 | F | |||
| E.T.I Rafael Vegas | Pedro Montilla | Henry Cardenas | 4º | 26.711.066 | M | Aspersores Inteligentes |
| Yenderwin Montilla | 4º | 25.770.013 | M | |||
| Riover Astudillo | 4º | 26.473.248 | M | |||
| U.E.N Gran Colombia | Shelwin Ibarra | Luis Adrian Corvo Ríos | 5º | 25.872.605 | M | Elaboración de filtro artesanal de agua con materiales reciclables en el Edif. Bolívar de la U.E.N Gran Colombia |
| U.E.N Gran Colombia | Diego Caraballo | Georgette Marisol Fragoso Contreras | 5º | 26.683.488 | F | Construcción de una maqueta institucional de la U.E.N Gran Colombia |
| Ginette Milagros Fragoso Contreras | 5º | 26.683.487 | F | |||
| Annel Joaquín Cieza Brenis | 5º | 84.567.590 | F | |||
| U.E.N Gran Colombia | María Ciurcina | Josué Rodríguez Rivas | 5º | 25.870.453 | M | Creación de un sistema de reciclaje de papel, plástico y aluminio en el Edif. Bolívar de la U.E.N Gran Colombia |
| Charli Velásquez Váldez | 5º | 26.838.295 | M | |||
| Rosimar Hidalgo Uzcátegui | 5º | 26.465.665 | F | |||
| CENTRO BOLIVARIANO DE INFORMATICA Y TELEMATICA SIMON RODRIGUEZ | Hector Abrahán Romero | Razeth Valentina Diaz Almeida | 2º | 29.554.708 | F | Pantalla Holografica 3D |
| Stephany Gonzalez | 2º | 29.628.708 | F | |||
| E.T.I Rafael Vegas | Walter Rodriguez | Keiber Rivas Angulo | 5º | 23.693.420 | M | Fabricación de Medallas |
| Geralber Vivas Diaz | 5º | 27.451.557 | M | |||
| Jondeiker Ibarra López | 5º | 26.901.264 | M | |||
| E.T.I Rafael Vegas | Jesús López | José Herrera Velasquez | 5º | 26.483.623 | M | Fabricación de Implementos de Cocina |
| Kenny Anderson Pérez Rigu | 5º | 26.901.615 | M | |||
| Lilian Olivo Salazar | 5º | 26.823.489 | F | |||
| E.T.I "JOSE DE SAN MARTIN" | Eleazar Delgado | Deyson Cerrada | 5º | 25.639.958 | M | COCINA A GAS CONSTRUIDA CON MATERIAL REUTILIZABLE |
| E.T.I "JOSE DE SAN MARTIN" | Jiovany Briceño | Nelson Hernandez | 5º | 27.200.792 | M | NEVERA CONSTRUIDA CON MATERIAL REUTILIZABLE |
| E.T.I "JOSE DE SAN MARTIN" | Eleazar Delgado | Jefri Mena | 5º | 25.987.712 | M | PROBADOR DE BOBINAS |
| E.T.I "JOSE DE SAN MARTIN" | Victor Hernadez | Omar Rojas | 5º | 26.645.742 | M | ENCENDEDOR ELECTRICO |
| E.T.I "JOSE DE SAN MARTIN" | Alejandro Moreno | Jesus Ovalles | 5º | 29.933.857 | M | ARTICULO DE CARPINTERIA |
| E.T.I "JOSE DE SAN MARTIN" | Alejandro Moreno | Jhon Ballestero | 5º | 27.234.476 | M | ARTICULO DE CARPINTERIA |
| U.E. Colegio San Jose de Calazanz | Briggith Rivero | Genesis Regalado | 4º | 26.739.970 | F | DISEÑO Y PROPUESTA DE UN PARQUE-GIMNASIO ECOLOGICO |
| Alejandro Tovar | 5º | 25.870.296 | M | |||
| Barbara Lopez | 4º | 27.235.231 | F | |||
| U.E. Colegio San Jose de Calazanz | Briggith Rivero | Julio Armella | 5º | 25.051.360 | M | DISEÑO DE cELDAS FOTOVOLTAICAS PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ |
| Abelardo Cisneros | 5º | 27.294.705 | M | |||
| Karina Freites | 5º | 25.846.713 | F | |||
| U.E. Colegio San Jose de Calazanz | Briggith Rivero | Maury Histor | 5º | 25.870.687 | F | PROPUESTA Y DISEÑO DE UNA BATERIA ECOLOGICA |
| Karen Hernandez | 5º | 26.779.223 | F | |||
| Lewis Alacala | 5º | 25.831.456 | M | |||
| U.E. Colegio San Jose de Calazanz | Briggith Rivero | Rafael Sojo | 5º | 25.051.813 | M | DISEÑO DE JUEGOS DIDACTICOS EN FORMA VIRTUAL |
| Stephani Matute | 5º | 26.476.981 | F | |||
| Silvana Ventura | 5º | 24.992.939 | F | |||
| U.E. Colegio San Jose de Calazanz | Belkys Zambrano | Javier Martinez | 5º | 25.444.978 | M | PROTOTIPO DE GENERADOR EOLICO DE ELECTRICIDAD CALASANCIA |
| Manuel Molina | 5º | 25.626.927 | M | |||
| Sergio Martin | 5º | 26.484.270 | M | |||
| U.E. Colegio San Jose de Calazanz | Belkys Zambrano | Kryssbell Cerrano | 5º | 26.210.242 | F | REPELENTES ELECTRONICOS POR UN AMBIENTE LIBRE DE PLAGAS, ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES Y QUIMICOS NOCIVOS |
| Diego Gonzalez | 5º | 25.831.219 | M | |||
| Anyani Garcia | 5º | 27.234.510 | M | |||
| E.T.I.R. Julio Calcaño | Dayana Medina | Angel Perez | 5º | 26.454.999 | M | SISTEMA BIO-INNOVADOR PARA LA PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES. FOMENTANDO UNA CULTURA ECOLOGICA EN LOS HOGARES VENEZOLANOS |
| Gisbel Contreras | 5º | 25.872.239 | F | |||
| Chistopher Valencia | 5º | 26.489.241 | M | |||
| E.T.I.R. Julio Calcaño | Briggith Rivero | Zuleima Salimey | 5º | 26.465.096 | F | PROPUESTA DE UNA CIUDAD ECOLOGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA (DISMINUIR EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES) |
| Wirmely Bohorquez | 5º | 25.845.271 | F | |||
| Katerine Dahiana | 5º | 26.728.356 | F | |||
| E.T.I.R. Julio Calcaño | Briggith Rivero | Neimiyen Camacho | 5º | 27.318.050 | F | RECICLAJE DE ACEITE DE COCINA PARA LA OBTENCION DE BIODISEL |
| Yulman Cabrices | 5º | 25.867.879 | F | |||
| Yerardo Paz | 5º | 26.279.711 | M | |||
| E.T.R.Z Eduardo Meza Isturiz | David Rodriguez | Andriys Vegas | 3º | 28.322.395 | F | DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (PLUVIOMETRO) DE EMERGENCIA POR LLUVIAS TORRENCIALES EN LA PARROQUIA MACARAO |
| Eliecer Perez | 3º | 27.569.863 | M | |||
| E.T.I Joaquin Avellan | Juan Carlos Suarez | Wilson Castillo | 6º | 26.140.114 | M | CARRO KARTENIANO |
| Angel Arvelaez | 6º | 25.708.293 | M | |||
| Alejandro Viera | 6º | 25.558.820 | M | |||
| E.T.I.R "Julio Calcaño" | Eury Castillo | Anthony Muñoz | 5º | 27.283.757 | M | EXTRACCION, ELABORACION Y EVALUACION FISICOQUIMICA DE CREMAS FACIALES CON PRODUCTOS NATURALES DE BABA DE CARACOL |
| Erika Cuzco | 5º | 25.212.132 | F | |||
| E.T.I.R "Julio Calcaño" | Alejandro Lostte | Luis Garces | 6º | 25.561.574 | M | SISTEMA AUTOMATIZADO CON MICROCONTROLADOR PIC-16F84A PARA PURIFICAR Y DESINFECTAR EL AGUA CON DOSIFICACION DE CLORO Y APLICACIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA |
| Yeibeth Ferrer | 4º | 26.590.242 | F | |||
| Edwin Vivas | 4º | 26.454.855 | M | |||
| E.T.I.R "Julio Calcaño" | Eury Castillo | Daniel Vera | 5º | 27.344.336 | M | INFOBOOK¨S DE QUIMICA |
| Luis Uzcategui | 5º | 26.911.614 | M | |||
| E.T.I.R "Julio Calcaño" | Pablo Trujillo | Juan Mendoza | 6º | 25.444.162 | M | SINTESIS HIDROTERMICA DE CARBON ACTIVADO A PARTIR DE DESECHOS AGROINDUSTRIALES COMO ABSORBENTES DE CONTAMINANTES EN SISTEMAS ACUOSOS |
| Sulyin Tiberio | 6º | 26.271.362 | F | |||
| Genesis Duque | 6º | 26.576.926 | F | |||
| E.T.I.R "Julio Calcaño" | Pablo Trujillo | Jolvi Medina | 6º | 25.444.162 | M | PROPUESTA DE UNA MICROPLANTA PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE DESECHOS QUIMICOS PRODUCIDOS EN LOS LABORATORIOS DE LA E.T.I "JULIO CALCAÑO" COMO UNA ALTERNATIVA DE CONSERVACION AMBIENTAL |
| Frankrisbel Uribe | 6º | 26.565.047 | F | |||
| Genesis Labrador | 6º | 27.447.136 | F | |||
| E.T.I.R "Julio Calcaño" | Anibal Guerra | Keivin Galindo | 5º | 26.465.203 | M | MICRO-PROCESO QUIMICO |
| Victor Peñaloza | 5º | 26.466.286 | M | |||
| Omar Mass | 5º | 26.435.065 | M | |||
| L.B.T.D Saul Albano Moreno | Rafael Telles | Yefefferson Telles | 4º | 26.679.880 | M | JUEGO MULTIMEDIA "DESCUBRIENDO LAS MARAVILLAS DE LOS MEDANOS DE CORO MISION: EL RESCATE DEL HALCON "PRIMITO" |
| Rodney Gallardo | 4º | 26.369.486 | M | |||
| Adolfo Prince | 4º | 27.589.083 | M | |||
| U.E.N.B. "Bicentenario Republicano" | Nelson Velasquez | Carlos Jimenez | 1º | 28.318.541 | M | COHETE DE AGUA |
| U.E.N.B. "Bicentenario Republicano" | Luis Rivero | Franklin Alcala | 4º | 26.908.492 | M | Sistema para la Deteccion de Alcohol Etilico (Alcoholimetro) |
| Yonder Rengifo | 4º | 27.254.865 | M |
Espacio para la difusión de la práctica científica y tecnológica en Venezuela. Ventana de noticias y eventos en el ámbito de la ciencia. tecnología e innovación en general.
Trabajos Inscritos 2015 - Categoría Educación Secundaria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario