| NOMBRE DEL PLANTEL | DOCENTE GUÍA PROYECTO | ESTUDIANTE POSTULADO | CÉDULA IDENTIDAD | TÍTULO DEL TRABAJO / PROYECTO |
| UENIB AGUSTIN AVELEDO | Francis García |
Minela Johelin Bastidas Ocampo | 30.066.393 | Jabón Artesanal |
| Maryleen Shozea Ramírez Pérez | 29.875.530 | |||
| Meryleen Deusdedith Ramírez Pérez | 29.875.529 | |||
| Gabriel Francisco Vasquez Duran | 10.384.549.536 | |||
| UENIB AGUSTIN AVELEDO | Norka Freites | Juan David Escobar Vásquez | 84.593.203 | Germinador Comida del Futuro |
| Wleiker Farías Peña | 29.921.628 | |||
| Javier Adrian Blas Rondón | 30.235.079 | |||
| U.E.N MERCEDES LIMARDO | Maria Teresa Ceballlos | Angie Katherine Lousao Puente | 30.726.532 | Explorando EL Cofre de La Linterna Magica |
| Nardo Enrique Perez Duque | 31.089.782 | |||
| Keidimar Nazarth Semprum | 10.506.277.456 | |||
| Daniel Alexander Celis Flores | 10516605054 | |||
| U.E.N ISAURA CORREA | Gloria García y Deisy Mendoza | Diana Sofía Rojas Guirigay | 10.910.001.887 | Los insectos - Medio de Transporte |
| Fabiana De Los Angeles Moralves Monsalve | 10.910.001.887 | |||
| Juliet Pastrán | 10.913.493.618 | |||
| Jamison Velásquez | 10.916.472.857 | |||
| E.B.N EL CIPRES | Iraida Reyes | Yohandris Betania Rosales Rios | 16.023.511 | Impulsar el Funcionamiento del Comedor de la Escuela Basica Nacional El Cipres |
| E.B.N EL CIPRES | Egilda Hernandez | Yurliannys Centeno | 29.896.930 | El Medio Ambiente |
| Andraw Torres | 30.066.280 | |||
| Bianessis Filgueira | 30.166.537 | |||
| E.B.N EL CIPRES | Eladia Gomez | Kenderson Velazquez | 1.051.436.362 | Elaboracion de un Metro Cable |
| E.B.N EL CIPRES | Eladia Gomez | Drymari ortiz | 30.678.237 | Elaboracion de una Lampara con Material de Desecho |
| E.B.N EL CIPRES | Maria Velasquez | Erick Samuel Zambrano Perez | 28.444.523 | Maqueta de Filtro de Agua |
| Yazary Arianny Carreño Gonzalez | 29.861.296 | |||
| Luis Pichardo | 29.617.573 | |||
| E.B.N EL CIPRES | Egilda Hernandez | Wilmarys Mariangelis Cruz Salazar | 29.720.778 | Seguridad Alimentaria |
| Arianny Mendoza | 29.989.111 | |||
| Michelle Valentina Vergara Acuña | 28.494.425 | |||
| E.B.N EL CIPRES | Johana Suarez | Yoliangel Garcia | 10612481665 | Escuela de Antes y de Hoy |
| Yoerlin Linares | 1066727753 | |||
| E.B.N EL CIPRES | Johana Suarez | Jhanger Gomez | 10527314848 | La Electricidad |
| E.B.N EL CIPRES | Johana Suarez | Yervis Diaz | 10620769363 | Robotica |
| U.E.N EL CIPRES | Johana Suarez | Marcel Ramirez | 10614471623 | Robotica |
| U.E.N EL CIPRES | Mary Flor Maldonado | Maria Alejandra Figueroa Ulloa | 29.738.955 | La Importancia de la Alimentacion para L a Salud en La E.B.N "El Cipres" |
| Samuel David Paris Cova | 30.594.359 | |||
| Karen Daniela Montaño Miranda | 29.728.852 | |||
| Kenderly Espinoza | 30.678.583 | |||
| CENTRO BOLIVARIANO DE INFORMATICA Y TELEMATICA SIMON RODRIGUEZ | Hector Abrahán Romero | Roksimar Rivera | No Posee | Mini Bomba Hidraulica "Zamorana" |
| Elimar Alexandra Madriz Reyes | No Posee | |||
| CENTRO BOLIVARIANO DE INFORMATICA Y TELEMATICA SIMON RODRIGUEZ | Hector Abrahán Romero | Isaac Francisco Romero Perez | No Posee | Generador Mecanico de Electricidad |
| Ewin Jose Perez Lauren | No Posee | |||
| CENTRO BOLIVARIANO DE INFORMATICA Y TELEMATICA SIMON RODRIGUEZ | Hector Abrahán Romero | Milkath Stephanie Romero Perez | No Posee | Lampara USB Para Equipos Canaima |
| Edimar Nazareth Graterol Reyes | No Posee | |||
| U.E.N FRANCISCO PIMENTEL | Joanna Chirinos | Carlos Chirinos | 29.725.272 | Cultivo de peces en la U.E.N Francisco Pimentel |
| Angely Dávila May | 30.313.992 | |||
| Dennifer Amays | ||||
| Ángel Pernía Rodríguez | 30.345.453 | |||
| U.E.N.B ARMANDO ZULOAGA BLANCO | Hermelinda Torrealba | Jesús Maldonado | 30.721.728 | El Ruido, un problema de todos |
| Eudo Valderrama | 29.631.483 | |||
| Keily Márquez | 30.579.711 | |||
| Mariangel López | 30.282.807 | |||
| Harrinson Medina Guevara | 30.937.460 | |||
| Miguel Bracho Sanabria | 29.797.897 | |||
| U.E.N.B ARMANDO ZULOAGA BLANCO | Luz Sandoval Rincon | Génesis Espinoza Sánchez | 16.263.469 | La Ciencia para Pensar, Imaginar y Crear |
| Ana Karina Silva Pinto | ||||
| Frankely Moreno Martinez | ||||
| Richard Del Nardo Español | ||||
| U.E.N.B ARMANDO ZULOAGA BLANCO | Luz Sandoval Rincon | Josue Infante Alcalá | La Ciencia para Pensar, Imaginar y Crear | |
| Giovani Medina Montilla | ||||
| Samuel Mezones Brito | 29.631.631 | |||
| U.E COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | Belkys Zambrano | Erimar Reis Figueira | 29.743.464 | Propuesta para el mejoramiento del alumbrado nocturno del parque Alí Primera a través del uso de la energía hidroeléctrica |
| Fabiana Urbina Ortiz | 30.434.710 | |||
| Therry Posligua Gómez | 28.175.988 | |||
| Maríana Montes Berríos | 30.927.774 | |||
| U.E COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | Briggith Rivero | Martín Caraballo Mendoza | 30.115.218 | Propuesta para la recolección, almacenamiento y reciclaje del aceite de cocina usado |
| Juan Dávila Pérez | ||||
| Wladimir Aponte Vegas | ||||
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Yanitza Mendoza y Maria Loroño | Naidaliz Ceballo | RECICLANDO EL AGUA | |
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Ines Rosas y Graciela Chirinos | Gabriel Alejandro Rojas | 1061950815 | DESODORANTE CASERO |
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Benimar Vargas y Freddy Mendoza | Yersi Mendoza | 10621104420 | COCINA CASERA |
| Maikeiber Padron Mendoza | 10510095486 | |||
| Randy David Espejo | 10415578255 | |||
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Mairutt Madrid y Maria Loroño | Lennin Jose Piñango Rodriguez | ELABORACION DE HELADO CASERO | |
| William Enrique Pelaez Peña | 30.619.413 | |||
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Melody Tovar y Graciela Chirtinos | Betzaida Elena Añazco Porrello | CREMA PARA EL CABELLO GRASO | |
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Miryan Sotillo y Freddy Mendoza | Adrianny Mendoza Araujo | 30.598.098 | PESTICIDA CASERO ECOLOGICO |
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Antonio Ordaz y Maria Loroño | Winderson Guainare Guia | 30.303.335 | SILLA ANTI ESTRES |
| U.E.E. Dr. EUGENIO BELLARD | Geraldine Marcano y Freddy Mendoza | Zorelvy Toro | 30.429.083 | CARGADOR CASERO PARA CELULAR |
| E.B.N. EL AMPARO | Rosana Martinez | Danyareth Quevedo | 30.561.624 | LA ALIMENTACION EN NUESTRA AREA DE CLASES |
| Carol Palao | 30.158.042 | |||
| Victoria Nuñez | 10.410.631.347 | |||
| Tatiana Sanabria | 30.908.440 | |||
| E.B.N. EL AMPARO | Rolando Osorio | Andrey Arcila | 10.213.613.332 | SEGURIDAD EN LA ESCUELA |
| Daniel Ravelo | 10.317.961.826 | |||
| Alejandro Castillo | 29.875.563 | |||
| Cristhian Palao | 30.058.026 | |||
| COLEGIO EUGENIO ANDRES MENDOZA FE Y ALEGRIA | Maikel Pabon | Yubraska Perez | 28.443.989 | PROTESIS DE PIERNA |
| Heimar Jimenez | 28.434.034 | |||
| Aaron Nieto | 29.756.956 | |||
| Wiston Sanchez | 29.919.591 | |||
| E.B.N PADRE MENDOZA | Lesbia Perez | Branyerlis Juares | 30.507.913 | APRENDIENDO A RECICLAR EN MI ESCUELA |
| Carmen Zurita | 10.310.845.732 | |||
| Jiunaiker Mondragon | 31.108.949 | |||
| Davis Hermandez | 20.317.855.963 | |||
| E.I.B "HILDA VASQUEZ" | Jacqueline Mayora | Samuel Pacheco | 30.226.238 | Reciclaje sociio productivo a partir de los productos generados de la cocina de la cocina del sistema de alimentación escolar |
| Aimara Lugo | 30.882.137 | |||
| U.E.N "MARIANO PICON SALAS" | Viviana Aquia | Yosverlin Duatant | 10.417.426.375 | ROBOTICA |
| Pedro Rivero | 10.415.540.851 | |||
| Luis Iriarte | 10.414.016.277 | |||
| Jonathan Herrera | 1.041.673.717 | |||
| U.E.N "MARIANO PICON SALAS" | Viviana Aquia | Ernestzarys Jalca | 10.408.773.612 | MAQUINA DE CORTAR |
| Dilaan Briceño | 10.406.091.454 | |||
| Astid Rojas | 10.415.541.670 | |||
| Luis Salazar | 30.435.823 | |||
| U.E.N "MARIANO PICON SALAS" | Viviana Aquia | Sebastian Gonzalez | 29.897.320 | ROBOT DEL FUTURO |
| Aaaron Parada | 30.435.003 | |||
| Lisbeth Nieto | 30.115.168 | |||
| Derex Romero | 10.410.797.229 | |||
| U.E COLEGIO "MONSEÑOR CASTRO" | Naileth Rivero | Henry Gimenez | 30.243.659 | LA RULETA MATEMATICA |
| U.E COLEGIO "MONSEÑOR CASTRO" | Naileth Rivero | Karibay Torres | JUGANDO APRENDO A LEER | |
| U.E COLEGIO "MONSEÑOR CASTRO" | Sulyenis Velasquez | Gabriel Gonzalez | 28.331.741 | EL ROBOT TIMBRE |
| Jorge Torrealba | 30.356.188 | |||
| Leonard Mares | 30.011.009 | |||
| U.E COLEGIO "MONSEÑOR CASTRO" | Sirelia Moffi | Andrea Rojas | CINTILLO ANTIESTRES "CINTINAIZER" | |
| Angelica Algarin | ||||
| Miguel Ghourio | ||||
| Andrea Maureira | ||||
| U.E COLEGIO "MONSEÑOR CASTRO" | Sirelia Moffi | Samuel Garcia | MANO ROBOTICA | |
| Fabiana Mora | ||||
| Miranda Añanguren | ||||
| Melissa Yu Wu | ||||
| U.E COLEGIO "MONSEÑOR CASTRO" | Naileth Rivero | Gabriel Gerdel | 30.188.432 | GGG PREGUNTA 500 |
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Zonia Laguna | Darianne Luna | 30.259.814 | EL PETROLEO |
| Samuel Mendoza | 30.551.921 | |||
| Gledys Villegas | 30.115.381 | |||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Zonia Laguna | Juan Castillo | 30.561.400 | ROBOTICA |
| Jesus Rangel | 30.871.573 | |||
| Joreil Velasquez | 30.260.084 | |||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Angie Dara | Brayan Martinez | 29.756.631 | FABULA AMBIENTAL EL JARDINERO Y SU AMO |
| Cristopher Izquierdo | 29.896.512 | |||
| Yeiso Galvis | 29.828.033 | |||
| Gleidimar Paredes | 30.070.972 | |||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Angie Dara | Daniuska Diaz | 30.260.058 | FABULA AMBIENTAL EL JARDINERO Y SU AMO |
| Rosmly Prieto | 30.282.180 | |||
| Arianny Velasquez | 30.098.205 | |||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Livia Zambrano | Krisbel Hernandez | 28.828.051 | AMBIENTAL |
| Valentina Vasquez | 30.070.671 | |||
| Fernando Contreras | 28.494.186 | |||
| Darelys Escalante | 29.896.902 | |||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Livia Zambrano | Kelly Durand | MEDIO DE TRANSPORTE | |
| Victoria Ruiz | ||||
| Sandra Gil | ||||
| Orlando Franco | ||||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Celina Rodriguez | Rafael Granado | 28.136.504 | CIRCUITO ELECTRICO DEL CUERPO HUMANO |
| Cryas Aponte | 29.756.493 | |||
| Yoryina Quevedo | 28.560.511 | |||
| Kevin Hernandez | 30.098.053 | |||
| U.N.B "SERGIO MEDINA" | Celina Rodriguez | Alejandro Quiroz | 28.136.520 | CIRCUITO ELECTRICO DEL CUERPO HUMANO |
| Geremy Gonzalez | 30.166.533 | |||
| Alejandra Liscano | 30.871.873 | |||
| Angel Patiño | 29.640.864 | |||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva | Daniel Jimenez | SILLA DE RUEDAS SOLAR | |
| Joely Herrera | ||||
| Williams Morales | ||||
| Joam Gutierrez | ||||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva | Shaina Bastardo | 30.699.446 | GENERADOR DE ELECTRICIDAD A BASE DE PLACAS SOLARES |
| Uriel Torres | 30.831.888 | |||
| Maikel Maita | ||||
| Jesus Vega | ||||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva | Darnelys Aranguren | PURIFICADOR DE AGUA SALADA | |
| Ariadne Uzcategui | ||||
| Barbara Diaz | ||||
| Jorge Calderin | ||||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva | Ana Angulo | PURIFICADOR DE DIOXIDO DE CARBONO | |
| Reimaris Garcia | ||||
| Alanis Sanchez | ||||
| Ranses Jimenez | ||||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva y Pedro Muñoz | Jhomneiker Fernandez | 30.430.220 | MANO ROBOTICA |
| Josue Elizondo Palacios | 30.430.433 | |||
| Rosa Ramos | 29.756.829 | |||
| Iommy Jose Lopezç | 30.375.880 | |||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva y Pedro Muñoz | Dariana Torre | BASTON INTELIGENTE | |
| Anthony Moreno | ||||
| Maria Leon | ||||
| Steffi Gil | ||||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva y Pedro Muñoz | Aracelis Ferrer | 30.115.373 | ECO-SIEMBRA |
| Andrea Alfonzoç | 30.561.017 | |||
| Stiven Navarro | 30.166.536 | |||
| E.B.N.B "FLORENCIO JIMENEZ" | Ana Maria Silva y Pedro Muñoz | Crisbel Ramirez | 29.743.163 | BRAZO MECANICO |
| Luis Utria | 30.166.983 | |||
| Yolibel Barrios | ||||
| E.B PEDRO PABLO BARNOLA | Keila Garcia | Enmanuel Bernal | 29.983.591 | CARRO EN MATERIAL DE RECICLAJE CON MOVIMIENTO |
| Brandon Galvez | 28.424.735 | |||
| Joselin Hernandez | 30.564.876 | |||
| Abraham Salmeron | 30.708.432 | |||
| E.B PEDRO PABLO BARNOLA | Claribel Fernandez | Rosana Gil | 29.608.429 | MEJORANDO EL AMBIENTE |
| Ariani Lara | 30.066.341 | |||
| Isairis Silva | 30.011.705 | |||
| U.E.D JODR GIL FORTOUL | Alba Galvis | Luis Angel | 30.326.740 | MENU DIETETICO PARA COMBATIR LA GUERRA ALIMENTARIA |
| Carlos Martinez | 29.725.339 | |||
| Kevin Perez | 30.247.770 | |||
| Andreska Villaroel | ||||
| U.E.D JODR GIL FORTOUL | Alba Galvis | Daniel Perez | COMO MEJORAR EL TRASNPORTE EN CARACAS EN LA HORAS PICO | |
| Diego Ortiz | ||||
| Hendrix Chirinos | ||||
| Andrea Castillo | ||||
| U.E.N.B MIGUEL ANTONIO CARO | Pedro Muñoz | EMIRO FLORES | ROBOT SUMO "2" | |
| DANIEL OSORIO | 29.969.997 | |||
| AARON MIJARES | 30.032.997 | |||
| JUAN CANELON | 30.235.018 | |||
| U.E.N.B MIGUEL ANTONIO CARO | Pedro Muñoz | Carlos Capote | 29.743.716 | ROBOT SUMO "1" |
| Daniela Carballo | ||||
| Jean Mujica | ||||
| U.E.N.B MIGUEL ANTONIO CARO | Pedro Muñoz | Sharol Herrera | 29.919.918 | DOMOTICA |
| Samuel Teran | 30.242.810 | |||
| Estefany Guedez | 30.157.752 | |||
| Maibelin Contreras | 30.259.606 | |||
| U.E.N.B MIGUEL ANTONIO CARO | Pedro Muñoz | Yozain Bullones | 29.920.342 | ROBOT SIGUE LINEAS |
| Heber Campos | 30.166.343 | |||
| Edgar Ramirez | 30.166.267 | |||
| Zharik Briones | ||||
| U.E.N.B MIGUEL ANTONIO CARO | Pedro Muñoz | Maria Diaz | 29.919.687 | HEXAPODO |
| Karla Arias | 30.520.736 | |||
| Adib Zavala | 31.024.726 | |||
| Yeudrimar Amundaray | 30.429.941 | |||
| U.E COLEGIO "SAN FRANCISCO SOL.ANO" | Zuleika Rivera | Angel Rojas | 30.773.202 | LA CAMARA INNOVADORA ESCOLAR |
| Gabriel Prieto | 30.551.827 | |||
| Valeria Reyes | 30.565.438 | |||
| Diego Canache | 30.435.050 | |||
| U.E COLEGIO "SAN FRANCISCO SOL.ANO" | Zuleika Rivera | Juan Rojas | MAS QUE SEGURIDAD EN LA ESCUELA | |
| Giordani Perez | ||||
| Ramiro Osorio | ||||
| Augusto Sandoval | ||||
| U.E COLEGIO "SAN FRANCISCO SOL.ANO" | Zuleika Rivera | Lizgrey Sequera | SATELITE (BA) | |
| Yeilin Marrero | ||||
| Angel Vera | ||||
| Reiner Diaz |
Espacio para la difusión de la práctica científica y tecnológica en Venezuela. Ventana de noticias y eventos en el ámbito de la ciencia. tecnología e innovación en general.
Trabajos Inscritos 2015 - Categoría Educación Primaria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario